In questa sezione sono riepilogati i lavori incentivati, per ciascuna esigenza è disponibile una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare. Si tratta di un veri e propri vademecum su cosa fare per chi ha intenzione di intraprendere uno dei lavori sotto indicati:
Ristrutturazioni edilizie |
Le agevolazioni fiscali (aggiornato all'ottobre 2018) |
Scarica la scheda |
Serramenti e infissi |
Art. 1, comma 345 delle legge finanziaria 2007 - (aggiornato al 20 marzo 2017) |
Scarica la scheda |
Caldaie a condensazione | Art. 1, comma 347 della legge finanziaria 2007 - (aggiornato al 20 marzo 2017) | Scarica la scheda |
Generatori di calore a biomassa | Art. 1, comma 344 della legge finanziaria 2007 - (aggiornato al 20 marzo 2017) | Scarica la scheda |
Pannelli solari | Art. 1, comma 346 della legge finanziaria 2007 - (aggiornato al 20 marzo 2017) | Scarica la scheda |
Pompe di calore ad alta efficienza | Art. 1, comma 347 della legge finanziaria 2007 - (aggiornato al 20 marzo 2017) | Scarica la scheda |
Coibentazione pareti verticali, tetti, solai | Art. 1, comma 345a delle legge finanziaria 2007 - (aggiornato al 20 marzo 2017) | Scarica la scheda |
Riqualificazione globale dell'edificio | Art. 1, comma 344 della legge finanziaria 2007 - (aggiornato al 20 marzo 2017) | Scarica la scheda |
Schermature solari | Art. 1, comma 345c delle legge finanziaria 2007 - (aggiornato al 20 marzo 2017) | Scarica la scheda |
Building automation | Dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici | Scarica la scheda |
Come si sta evolvendo il lavoro di dipintore edile?...
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio...
SÌ al rilancio del risparmio energetico...